获得国际创伤与EMDR治疗师证书名单
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 邮编 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈一心 | 南京脑科医院 | 210029 |
| 2 | 崔方 | 朝阳区平乐园100号北京工业大学心理咨询中心 | 100022 |
| 3 | 方莉 | 深圳市康宁医院 | |
| 4 | 方新 | 北京大学校医院心理治疗中心 | 100871 |
| 5 | 高天 | 北京中央音乐学院音乐治疗教研室 | 100031 |
| 6 | 侯志瑾 | 北京师范大学心理学院 | 100875 |
| 7 | 李林英 | 北京理工大学人文学院 | 100081 |
| 8 | 林芳 | 福建省煤矿中心医院心理治疗中心 | 350000 |
| 9 | 刘芳 | 航天医学工程研究所 | 100094 |
| 10 | 刘兴华 | 北京大学心理学系 | 100871 |
| 11 | 陆晓娅 | 中国青年报社 | 100702 |
| 12 | 马向真 | 东南大学心理咨询中心 | 210096 |
| 13 | 孟莉 | 陕西省西安市陕西师范大学心理系 | 710062 |
| 14 | 钱铭怡 | 北京大学心理系 | 100871 |
| 15 | 盛晓春 | 哈尔滨工业大学 | |
| 16 | 施琪嘉 | 武汉同济医科大学附属同济医院神经内科 | 430030 |
| 17 | 苏英 | 北京大学医学部医学心理教研室 | 100083 |
| 18 | 孙海霞 | 北京安定医院心理科 | 100088 |
| 19 | 陶勑恒 | 南京晓庄学院心理健康研究所 | 210038 |
| 20 | 田淑梅 | 东北林业大学人文学院心理健康指导中心 | 150040 |
| 21 | 王辉 | 青岛台东一路116号3号楼青岛心康心理咨询中心 | 266021 |
| 22 | 王建平 | 北师大心理学院 | 100875 |
| 23 | 王新本 | 哈尔滨市心身医学心理研究所,南岗区宽城街6号 | 150001 |
| 24 | 吴薇莉 | 西华大学心理咨询中心 | 610039 |
| 25 | 熊卫 | 武汉市精神病院 | 430022 |
| 26 | 徐凯文 | 北京大学心理学系 | 100871 |
| 27 | 杨眉 | 首都经贸大学心理咨询中心 | 100070 |
| 28 | 叶斌 | 华东师范大学心理咨询中心 | 200062 |
| 29 | 易春丽 | 北京大学心理学系 | 100871 |
| 30 | 余常红 | 深圳市翠竹路1080号 深圳市康宁医院 | 518020 |
| 31 | 张大生 | 共青团希望青少年心理救援中心 | 150080 |
| 32 | 郑宁 | 北京建筑工程学院学生心理咨询中心 | 100044 |
| 33 | 祝卓宏 | 北京中国科学院心理学研究所 | 100101 |

